<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ENSEMBLE</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 May 2009 07:40:01 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ENSEMBLE</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/bbtech/logo.jpg</url>
			<link>http://ensemble.exprimetoi.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Mon graviton enfin intercepté !</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/mon-graviton-enfin-intercept-t101.htm</link>
		<dc:creator>Palpatoune</dc:creator>
		<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le 05-22 08:04:25 :



Attaquant  Fuegan ([4:276:5])

Armes: 150% Bouclier: 150% Coque: 160%

Type: Rip

Nombre: 113



Défenseur  Palpatine ([4:286:5])

Armes: 160% Bouclier: 160% Coque: 160%

Type: Sat.sol.  Missile  L.léger.  L.lourd  Can.Gauss  Art.ions  Lanc.plasma  P.bouclier  G.bouclier

Nombre: 7.675 20.000 3.200 1.500 120 400 370 1 1



After battle...



Attaquant  Fuegan ([4:276:5])

Type: Rip

Nombre: 113



Défenseur   ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:40:01 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/mon-graviton-enfin-intercept-t101.htm#442</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/mon-graviton-enfin-intercept-t101.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mickael Jackon, le vrai enfin presque....</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/mickael-jackon-le-vrai-enfin-presque-t38.htm</link>
		<dc:creator>alcoolique</dc:creator>
		<description><![CDATA[Une petit parodie, 20ans apres et avec moins de moyens...
<br />

<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ll8Qm8yDj-8" class="postlink" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Ll8Qm8yDj-8</a>]]></description>
		<category>Bar</category>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 11:30:15 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/mickael-jackon-le-vrai-enfin-presque-t38.htm#153</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/mickael-jackon-le-vrai-enfin-presque-t38.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quelle temps de chien....</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/quelle-temps-de-chien-t91.htm</link>
		<dc:creator>alcoolique</dc:creator>
		<description><![CDATA[Voici le bulletin météo de la semaine... 
<br />

<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/x6gv4w_la-meteo-du-futur_fun" class="postlink" target="_blank">http://www.dailymotion.com/video/x6gv4w_la-meteo-du-futur_fun</a>
<br />

<br />
Ça met un froid!!!]]></description>
		<category>Bar</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:05:19 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/quelle-temps-de-chien-t91.htm#373</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/quelle-temps-de-chien-t91.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Baston entre star de film</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/baston-entre-star-de-film-t98.htm</link>
		<dc:creator>alcoolique</dc:creator>
		<description>Voici une serie de video commique:



Baton vs Alien vs Predator

http://fr.youtube.com/watch?v=SALkUC3fH3E&amp;feature=related



Terminator Vs Robcop

http://fr.youtube.com/watch?v=dUSbId7Earc&amp;feature=related



Ewoks vs predator

http://fr.youtube.com/watch?v=CRm7yuVWM-A&amp;feature=related </description>
		<category>Bar</category>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 23:20:41 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/baston-entre-star-de-film-t98.htm#402</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/baston-entre-star-de-film-t98.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vjhbnlk, hjkhkh</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/vjhbnlk-hjkhkh-t78.htm</link>
		<dc:creator>kuku</dc:creator>
		<description>comment vous faite pour faire les avatars ?</description>
		<category>Bar</category>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 23:21:05 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/vjhbnlk-hjkhkh-t78.htm#305</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/vjhbnlk-hjkhkh-t78.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Petites questions sur les lunes et les recherches...</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/petites-questions-sur-les-lunes-et-les-recherches-t77.htm</link>
		<dc:creator>Palpatoune</dc:creator>
		<description>Salut à tous,



Je me posais quelques questions :



- Les lunes... est-ce que ça vaut vraiment le coup d'installer de grosses défenses dessus (Je n'ai mis que des artilleries légères) ?



- Une porte hyperspatiale, quelqu'un à déjà testé ? Ca consomme combien d'energie ? Le transport se fait en combien de temps ? Paye t'on toujours la consommation de Deut pour le trajet (des vaisseaux) comme si la porte accélérait juste ?



- La recherche graviton... Temps de recherche d'une seconde  ...</description>
		<category>Bar</category>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 10:16:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/petites-questions-sur-les-lunes-et-les-recherches-t77.htm#301</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/petites-questions-sur-les-lunes-et-les-recherches-t77.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Interception de flotte et de ressource + exploitation totale</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/interception-de-flotte-et-de-ressource-exploitation-totale-t100.htm</link>
		<dc:creator>Palpatoune</dc:creator>
		<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le ---- :



Attaquant  Palpatine (X:XXX:XX)

Armes: 150% Bouclier: 150% Coque: 160%

Type: Rip

Nombre: 4



Défenseur  XXXXX (X:XXX:XX)

Armes: 120% Bouclier: 110% Coque: 110%

Type: P.transp.  G.transp.  Ch.léger  Ch.lourd  Croiseur  V.bataille  Recycleur  Sonde  Destr.  Traqueur  L.léger.

Nombre: 120 312 184 2 54 54 30 12 20 20 2



Après la bataille



Attaquant  Palpatine (X:XXX:XX)

Type: Rip

Nombre: 4



Défenseur  XXXXX  ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:07:46 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/interception-de-flotte-et-de-ressource-exploitation-totale-t100.htm#410</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/interception-de-flotte-et-de-ressource-exploitation-totale-t100.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Première interception de flotte.</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/premire-interception-de-flotte-t99.htm</link>
		<dc:creator>Palpatoune</dc:creator>
		<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le ---- :



Attaquant  Palpatine ([6:24:5])

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

Type: Rip

Nombre: 6



Défenseur  OhHo ([6:17:8])

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

Type: Ch.léger  Ch.lourd  Croiseur  V.bataille  Sat.sol.  Missile  L.léger.  L.lourd  Can.Gauss  Lanc.plasma  P.bouclier  G.bouclier

Nombre: 65 36 81 110 54 450 58 39 82 7 1 1



After battle...



Attaquant  Palpatine ([6:24:5])

Type: Rip

Nombre: 6



Défenseur  ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 08:25:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/premire-interception-de-flotte-t99.htm#409</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/premire-interception-de-flotte-t99.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Plus de flotte !!</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/plus-de-flotte-t42.htm</link>
		<dc:creator>Velcro</dc:creator>
		<description>Les flottes suivantes se sont affrontées le 09-24 00:10:23 .:



Attaquant 

Armes: 150% Bouclier: 150% Coque: 160%

Type	Bombardier	Destr.

Nombre	1.000	710

Armes:	2.500	5.000

Bouclier	1.250	1.250

Coque	19.500	28.600



Défenseur 

Armes: 110% Bouclier: 100% Coque: 110%

Type	G.transp.	V.bataille	Recycleur	Bombardier	Sat.sol.	Destr.	Traqueur	Missile	L.léger.	L.lourd	Can.Gauss	Art.ions	Lanc.plasma	P.bouclier	G.bouclier

Nombre	49	8	35	17	49	17	17	3.197	306	213	84	55	46	1	1

Armes:	11	2.100	2	2.100	2	4.200	1.470	168	210	525	2.310	315	6.300	2	2

Bouclier	50	400	20	1.000	2	1.000	800	40	50	200	400	1.000	600	4.000	20.000

Coque	2.520	12.600	3.360	15.750	420	23.100	14.700	420	420	1.680	7.350	1.680	21.000	4.200	21.000



La  ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 22:17:17 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/plus-de-flotte-t42.htm#157</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/plus-de-flotte-t42.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>une chatbox ?</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/ides-f3/une-chatbox-t86.htm</link>
		<dc:creator>DiOxYgHaInE</dc:creator>
		<description><![CDATA[on pourrait installer une chatbox en haut de page...
<br />

<br />
ce serait comme un msn ^^  mais juste pour lalli (trés partique pour les guerres ^^)]]></description>
		<category>Idées</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 09:10:23 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/ides-f3/une-chatbox-t86.htm#353</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/ides-f3/une-chatbox-t86.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pacte commercial</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/membres-f4/pacte-commercial-t96.htm</link>
		<dc:creator>Sweet Chinese Girl</dc:creator>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />

<br />
Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'aide que vous m'aviez apporté contre certains joueurs des galaxies 4 et 6 (Drogba AO, devil666, etc...).
<br />

<br />
Je suis la princesse d'un royaume pacifique et donc je suis essentiellement mineuse. Je voulais donc savoir si un pacte commercial avec moi vous intéresserait. N'hésitez pas à me répondre...
<br />

<br />
A bientôt ! ^^]]></description>
		<category>Membres</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:52:04 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/membres-f4/pacte-commercial-t96.htm#387</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/membres-f4/pacte-commercial-t96.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>guerre</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/guerre-t93.htm</link>
		<dc:creator>vash the stampede [.Q.]</dc:creator>
		<description><![CDATA[<a href="http://board.ogame.fr/thread.php?threadid=846449" target="_blank">http://board.ogame.fr/thread.php?threadid=846449</a>
<br />

<br />

<br />
bonne chance.]]></description>
		<category>Guerres et batailles</category>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:04:20 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/guerre-t93.htm#375</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/guerre-t93.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>les bouboules !!</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/les-bouboules-t92.htm</link>
		<dc:creator>kuku</dc:creator>
		<description>

Les flottes suivantes se trouvent r ---- :



Attaquant  vash the stampede ([2:475:7])

Armes: 150% Bouclier: 130% Coque: 150%

Type: Rip

Nombre: 11



Défenseur  kuku ([2:431:4])

Armes: 120% Bouclier: 120% Coque: 110%

Type: Ch.léger  Croiseur  V.bataille  V.colo  Sonde Bombardier  Destr.  Traqueur

Nombre: 4.790 1.183 2.933 14 1.907 55 72 70



Les bouboules...



Attaquant  vash the stampede ([2:475:7])

Détruit!



Défenseur  kuku ([2:431:4])

Type: Ch.léger  Croiseur  ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:52:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/les-bouboules-t92.htm#374</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/les-bouboules-t92.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>6 secondes</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/6-secondes-t90.htm</link>
		<dc:creator>kuku</dc:creator>
		<description>



Les flottes suivantes se sont affrontées le : 7-26 22:29:38 





Attaquant Apache (2:453:)

Armes: 150% Bouclier: 150% Coque: 160%

V.bataille 10.000

Recycleur 1

Destr. 2.740

Traqueur 660



Défenseur kuku (2:432:1)

Armes: 120% Bouclier: 110% Coque: 110%

Sat.sol. 406



Missile 3.000

L.léger. 481

Can.Gauss 28

Art.ions 7

Lanc.plasma 2

P.bouclier 1

G.bouclier 1



une autre tournee !!









Attaquant Apache 

V.bataille 10.000 ( -0 )

Recycleur  ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 20:47:43 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/6-secondes-t90.htm#371</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/6-secondes-t90.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>planquez vous j'arrive !!!</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/planquez-vous-j-arrive-t27.htm</link>
		<dc:creator>kuku</dc:creator>
		<description><![CDATA[je viens déplumer &quot;lamouette&quot;  en G1
<br />

<br />
alcoolique si tu as besoin de ma flotte,tu me trouvera au bar
<br />

<br />
donne moi des coordonnées.........]]></description>
		<category>Guerres et batailles</category>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:56:54 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/planquez-vous-j-arrive-t27.htm#94</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/planquez-vous-j-arrive-t27.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un truc à ajouter sur Ogame ?</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/debats-f5/un-truc-ajouter-sur-ogame-t66.htm</link>
		<dc:creator>Palpatoune</dc:creator>
		<description>Système de stratégie :  Les flottes et les systèmes de défense peuvent avoir une cible prioritaire lors d'une attaque (comme pour les missiles interplanétaires avec leur cible principale)</description>
		<category>Debats</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 23:02:07 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/debats-f5/un-truc-ajouter-sur-ogame-t66.htm#232</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/debats-f5/un-truc-ajouter-sur-ogame-t66.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>D!O</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/membres-f4/do-t83.htm</link>
		<dc:creator>DiOxYgHaInE</dc:creator>
		<description>salut a tous les EEE , je suis Dioxyghaine , jai 16 ans et 640K de pts, jetai devant xerud ^^ mais grenouille fumante a pas aimé  javai jamais vu autant de clés.



Donc je me refait lentement.



Je suis maintenant plutot minier et ouvert aux échanges, je connait hors jeu ce GROS NOOB de Darken Chicken  lol



si vous avez des questions n'hesitez-pas (pareil pour la bière)   </description>
		<category>Membres</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:05:51 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/membres-f4/do-t83.htm#335</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/membres-f4/do-t83.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>sa fait mal!!!</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/sa-fait-mal-t85.htm</link>
		<dc:creator>DiOxYgHaInE</dc:creator>
		<description>NO COMMENT







Les flottes suivantes se sont affrontées le : 4-26 08:50:38 





Attaquant Grenouille fumante (1:168:)

Armes: 170% Bouclier: 160% Coque: 170%

Rip 120



Défenseur DiOxYgHaInE (1:158:)

Armes: 130% Bouclier: 120% Coque: 140%

G.transp. 240

Croiseur 200

Recycleur 30

Sonde 49

Sat.sol. 539

Destr. 20

Missile 6.200

L.léger. 15.000

L.lourd 4.000

Can.Gauss 1.200

Art.ions 84

Lanc.plasma 250

P.bouclier 1

G.bouclier 1









Attaquant Grenouille  ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 08:25:56 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/sa-fait-mal-t85.htm#340</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/sa-fait-mal-t85.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Parodie de la guerre des etoiles...</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/parodie-de-la-guerre-des-etoiles-t81.htm</link>
		<dc:creator>alcoolique</dc:creator>
		<description>Vador:



http://www.dailymotion.com/relevance/search/dark%2Bvador/video/x38h6r_le-secret-de-dark-vador_fun



http://www.dailymotion.com/relevance/search/dark%2Bvador/video/x3czra_dark-vador-est-amoureux_fun </description>
		<category>Bar</category>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 12:05:06 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/parodie-de-la-guerre-des-etoiles-t81.htm#325</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/bar-f1/parodie-de-la-guerre-des-etoiles-t81.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Partie réservé joueur</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/partie-rserv-joueur-t56.htm</link>
		<dc:creator>Velcro</dc:creator>
		<description><![CDATA[Salut à tous
<br />

<br />
Est ce qu'il y a une partie privative du forum réservé aux membres de l'alliance ????
<br />

<br />
Merci de votre réponse rapide Mr l'Admin .....
<br />

<br />
A bientôt et Bisous aux filles
<br />

<br />
Velcro]]></description>
		<category>Guerres et batailles</category>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 16:00:50 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/partie-rserv-joueur-t56.htm#199</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/partie-rserv-joueur-t56.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sarko</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/ides-f3/sarko-t32.htm</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<description>Je me demande si je ne vais pas ouvrir une session spécial Sarko...

A vou de votez!!

 

http://www.neufstream.com/flash/flvplayer.swf?rev=1181006421&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.neufstream.com%2Fget%2F14%2F320x240%2Fflv%2F3780480.flv%3Fkey%3D2f52a8339032bc8fc2b66be2358acf4412cbf60&amp;siteURL=http%3A%2F%2Fwww.neufstream.com%2FHomeProd%2Fvideo%2Fx2911c_parodie-sarko-bourre-reaction-du-pd&amp;logURL=http%3A%2F%2Flogger.dailymotion.com%2Fvideo%2Faccess%2Fx2911c%3Fsession_id%3D%26blog_key%3Dd0tPs6ALXP6w3fRtu%26referer%3Dhttp%253A%252F%252Fgigistudio.over-blog.com%252Farticle-6797122.html%26key%3D47360vdoh10n0jlsljk2zao&amp;previewURL=http%3A%2F%2Fstatic-07.dailymotion.com%2Fdyn%2Fpreview%2F320x240%2F3780480.jpg%3F20070614172416&amp;autoStart=0&amp;playerURL=http%3A%2F%2Fwww.neufstream.com%2Fvideo%2Fx2911c_parodie-sarko-bourre-reaction-du-pd&amp;statEnabled=1&amp;allowZoom=2

  ...</description>
		<category>Idées</category>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 08:24:54 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/ides-f3/sarko-t32.htm#115</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/ides-f3/sarko-t32.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>J'aime mes tappé des celibrités...</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/j-aime-mes-tapp-des-celibrits-t15.htm</link>
		<dc:creator>alcoolique</dc:creator>
		<description>Apres mettre tapper le seigneur vador, voici ma nouvelle proie:





Les flottes suivantes se sont affrontées le 05-28 02:33:56 :



Attaquant  alcoolique (X:XXX:XX)

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

 P.transp. 2



Défenseur  Tintin (X:XXX:XX)

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

Détruit!



After battle...



Il emporte

3.333 unités de métal, 3.333 unités de cristal et 3.333 unités de deutérium.



L'attaquant a perdu au total 0 unités.

Le défenseur a perdu au  ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 08:22:11 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/j-aime-mes-tapp-des-celibrits-t15.htm#39</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/j-aime-mes-tapp-des-celibrits-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Memo sur la destruction de Lune</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/memo-sur-la-destruction-de-lune-t75.htm</link>
		<dc:creator>Velcro</dc:creator>
		<description>Probabilite de destruction de la lune = [100 - Racine(diametre lune)] * racine(nb edlm)



Probabilite destruction flotte = Racine(taille lune) / 2



4 possibilites:

1. Rien n'est detruit: la lune reste et la flotte attaquante revient a son emplacement de depart

2. La lune est detruite et la flotte attaquante revient a son emplacement de depart

3. La lune reste et la flotte attaquante est detruite

4. La lune est detruite et la flotte attaquante est detruite







Autre chose  ...</description>
		<category>Guerres et batailles</category>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:43:28 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/memo-sur-la-destruction-de-lune-t75.htm#291</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/memo-sur-la-destruction-de-lune-t75.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MORE SMILEYS !!!</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/ides-f3/more-smileys-t84.htm</link>
		<dc:creator>DiOxYgHaInE</dc:creator>
		<description><![CDATA[ON VEUT PLUS DE SMILEYS !!!
<br />

<br />
et des marrants en + sinon.... je deviens tout rouge !! attention]]></description>
		<category>Idées</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:07:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/ides-f3/more-smileys-t84.htm#336</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/ides-f3/more-smileys-t84.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Let it be (la p'tite b*te)</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/let-it-be-la-p-tite-bte-t82.htm</link>
		<dc:creator>Palpatoune</dc:creator>
		<description>Non Xerud, il ne s'agit pas de la célèbre chanson de cours de récré (&quot;Tout petit, tout mini, c'est la b*te à Danny! Whiskas chaton... miaaaoouu!!! C'est la petite des grands...&quot;).



Mais plutôt d'un différent que j'ai eu avec un autre joueur (120ème). Comme vous le savez tous, je suis en train de préparer une seconde porte des étoiles. Malheureusement, au cours du procéssus, Sesephi qui m'espionne régulièrement a vu 1,7M de cristal et 1M de Deut en attente sur ma lune. Il a alors  ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:30:23 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/let-it-be-la-p-tite-bte-t82.htm#326</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/let-it-be-la-p-tite-bte-t82.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ou je résiste pas si  mal ......</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/ou-je-rsiste-pas-si-mal-t79.htm</link>
		<dc:creator>Velcro</dc:creator>
		<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le 02-25 01:30:20 :



Attaquant  Itachi UCHIWA (X:XXX:XX)

Armes: 160% Bouclier: 150% Coque: 160%

Type: Rip

Nombre: 18



Défenseur  Velcro (X:XXX:XX)

Armes: 120% Bouclier: 120% Coque: 130%

Type: Sat.sol.  Missile  L.léger.  L.lourd  Can.Gauss  Art.ions  Lanc.plasma  P.bouclier  G.bouclier

Nombre: 8.201 16.167 1.001 1.557 405 79 255 1 1



Aprés la bataille ....



Attaquant  Itachi UCHIWA (X:XXX:XX)

Type: Rip

Nombre: 18



Défenseur  ...</description>
		<category>Guerres et batailles</category>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 05:28:48 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/ou-je-rsiste-pas-si-mal-t79.htm#306</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/ou-je-rsiste-pas-si-mal-t79.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Il m'a fait bobo</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/il-m-a-fait-bobo-t80.htm</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<description>Et voila phalanger a 4 secondes...

Mes pauvres petites EDLM...





Les flottes suivantes se sont affrontées le 02-25 20:58:49 :



Attaquant  Grimbergen (X:XXX:XX)

Armes: 150% Bouclier: 150% Coque: 150%

 Destr. 1.064

 Traqueur 297



Défenseur  Xerud (X:XXX:XX)

Armes: 130% Bouclier: 120% Coque: 140%

 Sat.sol. 10

 Rip 8



After battle...



Attaquant  Grimbergen (X:XXX:XX)

 Destr. 988

 Traqueur 277



Défenseur  Xerud (X:XXX:XX)

Détruit!



Il emporte

267.091  ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:50:15 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/il-m-a-fait-bobo-t80.htm#314</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/il-m-a-fait-bobo-t80.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Je vais leur péter la gueule!!!</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/je-vais-leur-pter-la-gueule-t76.htm</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<description>Encore une petite attaque aux EDLMs...





Les flottes suivantes se sont affrontées le 02-18 04:54:06 :



Attaquant  Xerud (X:XXX:XX)

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

 Rip 7



Défenseur  kevtheboss (X:XXX:XX)

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

 Ch.léger 344

 Croiseur 55

 V.bataille 32

 Destr. 6

 Missile 403

 L.léger. 3.423

 L.lourd 224

 Can.Gauss 138

 Art.ions 183

 Lanc.plasma 20

 P.bouclier 1

 G.bouclier 1



After battle...



Attaquant  ...</description>
		<category>Rapport de Bataille</category>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 07:51:05 GMT</pubDate>
		<comments>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/je-vais-leur-pter-la-gueule-t76.htm#298</comments>
		<guid>http://ensemble.exprimetoi.net/rapport-de-bataille-f2/je-vais-leur-pter-la-gueule-t76.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un ange pète...</title>
		<link>http://ensemble.exprimetoi.net/guerres-et-batailles-f6/un-ange-pte-t48.htm</link>
		<dc:creator>Palpatoune</dc:creator>
		<description>Ca y est, l'heure de la vengeance a sonnée ! Je viens d'envoyer ma flotte composée de 20 croiseurs, 15 chasseurs lourds, 10 chasseurs légers, 4 transporteurs lourds et 4 transporteurs légers sur istotterre (kristo95).



